1 Hol | 3.78 m2 |
2 Łazienka | 3.80 m2 |
3 Sypialnia | 7.19 m2 |
4 Salon + Aneks | 24.51 m2 |
5 Taras | 7.85 m2 |
6 Taras | 7.85 m2 |
1 Hol | 2.15 m2 |
2 Salon + Aneks | 18.56 m2 |
3 Sypialnia | 9.67 m2 |
4 Sypialnia | 9.30 m2 |
5 Łazienka | 3.48 m2 |
6 Taras | 9.12 m2 |
1 Hol | 3.48 m2 |
2 Łazienka | 3.04 m2 |
3 Sypialnia | 8.85 m2 |
4 Salon + Aneks | 16.05 m2 |
1 Hol | 2.15 m2 |
2 Salon+Aneks | 18.56 m2 |
3 Sypialnia | 9.67 m2 |
4 Sypialnia | 9.30 m2 |
5 Łazienka | 3.48 m2 |
6 Taras | 9.12 m2 |
1 Hol | 2.15 m2 |
2 Salon+Aneks | 18.56 m2 |
3 Sypialnia | 9.67 m2 |
4 Sypialnia | 9.30 m2 |
5 Łazienka | 3.48 m2 |
6 Taras | 9.12 m2 |
Copyright ©2025. All rights reserved